Index of /sRNAtools/db/mirbase/matures

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]gar.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 6  
[   ]ghb.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 6  
[   ]gpy.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 6  
[   ]lco.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 6  
[   ]smi.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 6  
[   ]tre.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 6  
[   ]ttu.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 6  
[   ]gar.fa.nsq 2023-01-15 03:35 7  
[   ]ghb.fa.nsq 2023-01-15 03:35 7  
[   ]gpy.fa.nsq 2023-01-15 03:35 7  
[   ]lco.fa.nsq 2023-01-15 03:35 7  
[   ]smi.fa.nsq 2023-01-15 03:35 7  
[   ]tre.fa.nsq 2023-01-15 03:35 7  
[   ]ttu.fa.nsq 2023-01-15 03:35 7  
[   ]gar.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 8  
[   ]gar.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 8  
[   ]ghb.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 8  
[   ]ghb.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 8  
[   ]gpy.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 8  
[   ]gpy.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 8  
[   ]lco.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 8  
[   ]lco.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 8  
[   ]smi.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 8  
[   ]smi.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 8  
[   ]tre.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 8  
[   ]tre.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 8  
[   ]ttu.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 8  
[   ]ttu.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 8  
[   ]bib.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 11  
[   ]bkv.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 11  
[   ]hex.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 11  
[   ]jcv.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 11  
[   ]pin.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 11  
[   ]racpv.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 11  
[   ]sci.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 11  
[   ]ama.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:16 12  
[   ]ama.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:16 12  
[   ]amg.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:16 12  
[   ]amg.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:16 12  
[   ]bib.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]bib.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]bkv.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]bkv.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]cla.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]cla.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]cla.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]har.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]har.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]hci.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]hci.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]hex.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]hex.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]hpa.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]hpa.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]hpe.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]hpe.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]jcv.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]jcv.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]pin.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]pin.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]racpv.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]racpv.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]sci.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]sci.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 12  
[   ]bib.fa.nsq 2023-01-15 03:35 13  
[   ]bkv.fa.nsq 2023-01-15 03:35 13  
[   ]hex.fa.nsq 2023-01-15 03:35 13  
[   ]jcv.fa.nsq 2023-01-15 03:35 13  
[   ]pin.fa.nsq 2023-01-15 03:35 13  
[   ]racpv.fa.nsq 2023-01-15 03:35 13  
[   ]sci.fa.nsq 2023-01-15 03:35 13  
[   ]cla.fa.nsq 2023-01-15 03:35 14  
[   ]har.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 15  
[   ]ama.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:16 16  
[   ]amg.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:16 16  
[   ]bcy.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:16 16  
[   ]bcy.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:16 16  
[   ]bgy.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]bgy.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]cln.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]cln.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]crt.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]crt.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]hci.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]hpa.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]hpe.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]meu.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]meu.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]peu.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]peu.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]pra.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]pra.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]psj.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]psj.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]smr.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]smr.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 16  
[   ]gar.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 17  
[   ]ghb.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 17  
[   ]gpy.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 17  
[   ]lco.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 17  
[   ]meu.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 17  
[   ]smi.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 17  
[   ]tre.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 17  
[   ]ttu.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 17  
[   ]har.fa.nsq 2023-01-15 03:35 18  
[   ]ama.fa.nsq 2023-01-15 03:35 19  
[   ]amg.fa.nsq 2023-01-15 03:35 19  
[   ]hci.fa.nsq 2023-01-15 03:35 19  
[   ]hpa.fa.nsq 2023-01-15 03:35 19  
[   ]hpe.fa.nsq 2023-01-15 03:35 19  
[   ]meu.fa.nsq 2023-01-15 03:35 19  
[   ]ccl.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 20  
[   ]ccl.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 20  
[   ]cst.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 20  
[   ]cst.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 20  
[   ]ctr.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 20  
[   ]ctr.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 20  
[   ]egu.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 20  
[   ]egu.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 20  
[   ]hru.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 20  
[   ]hru.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 20  
[   ]bcy.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:16 21  
[   ]bgy.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 21  
[   ]pra.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 21  
[   ]psj.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 21  
[   ]cln.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 22  
[   ]crt.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 22  
[   ]peu.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 22  
[   ]smr.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 22  
[   ]aau.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:16 24  
[   ]aau.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:16 24  
[   ]han.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 24  
[   ]han.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 24  
[   ]mja.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 24  
[   ]mja.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 24  
[   ]bcy.fa.nsq 2023-01-15 03:35 25  
[   ]bgy.fa.nsq 2023-01-15 03:35 25  
[   ]cln.fa.nsq 2023-01-15 03:35 25  
[   ]crt.fa.nsq 2023-01-15 03:35 25  
[   ]peu.fa.nsq 2023-01-15 03:35 25  
[   ]pra.fa.nsq 2023-01-15 03:35 25  
[   ]psj.fa.nsq 2023-01-15 03:35 25  
[   ]smr.fa.nsq 2023-01-15 03:35 25  
[   ]bib.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 26  
[   ]bkv.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 26  
[   ]cla.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 26  
[   ]hex.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 26  
[   ]jcv.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 26  
[   ]pin.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 26  
[   ]racpv.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 26  
[   ]sci.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 26  
[   ]ccl.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 27  
[   ]apl.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:16 28  
[   ]apl.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:16 28  
[   ]xbo.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 28  
[   ]xbo.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 28  
[   ]hru.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 29  
[   ]ccl.fa.nsq 2023-01-15 03:35 31  
[   ]cst.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 31  
[   ]hru.fa.nsq 2023-01-15 03:35 31  
[   ]ctr.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 32  
[   ]egu.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 32  
[   ]pbi.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 32  
[   ]pbi.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 32  
[   ]pvu.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 32  
[   ]pvu.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 32  
[   ]ssy.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 32  
[   ]ssy.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 32  
[   ]ama.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:16 35  
[   ]amg.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:16 35  
[   ]cst.fa.nsq 2023-01-15 03:35 35  
[   ]har.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 35  
[   ]hci.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 35  
[   ]hpa.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 35  
[   ]hpe.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 35  
[   ]meu.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 35  
[   ]bol.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 36  
[   ]bol.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 36  
[   ]ctr.fa.nsq 2023-01-15 03:35 37  
[   ]egu.fa.nsq 2023-01-15 03:35 37  
[   ]han.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 37  
[   ]mja.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 37  
[   ]aau.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:16 38  
[   ]dpr.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 40  
[   ]dpr.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 40  
[   ]gso.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 40  
[   ]gso.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 40  
[   ]pti.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 40  
[   ]pti.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 40  
[   ]mja.fa.nsq 2023-01-15 03:35 42  
[   ]han.fa.nsq 2023-01-15 03:35 43  
[   ]aau.fa.nsq 2023-01-15 03:35 44  
[   ]apl.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:16 44  
[   ]bcy.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:16 44  
[   ]bgy.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 44  
[   ]cln.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 44  
[   ]crt.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 44  
[   ]lmi.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 44  
[   ]lmi.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 44  
[   ]peu.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 44  
[   ]pra.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 44  
[   ]psj.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 44  
[   ]smr.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 44  
[   ]xbo.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 46  
[   ]aqu.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:16 48  
[   ]aqu.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:16 48  
[   ]far.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 48  
[   ]far.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 48  
[   ]htu.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 48  
[   ]htu.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 48  
[   ]lca.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 48  
[   ]lca.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 48  
[   ]pla.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 48  
[   ]pla.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 48  
[   ]smc.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 48  
[   ]smc.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 48  
[   ]sof.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 48  
[   ]sof.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 48  
[   ]apl.fa.nsq 2023-01-15 03:35 50  
[   ]pbi.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 50  
[   ]xbo.fa.nsq 2023-01-15 03:35 50  
[   ]ssl.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 52  
[   ]ssl.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 52  
[   ]vun.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 52  
[   ]vun.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 52  
[   ]ccl.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 53  
[   ]cst.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 53  
[   ]hru.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 53  
[   ]pvu.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 54  
[   ]pbi.fa.nsq 2023-01-15 03:35 55  
[   ]ssy.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 55  
[   ]aja.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:16 56  
[   ]aja.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:16 56  
[   ]prv.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 56  
[   ]prv.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 56  
[   ]bol.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 59  
[   ]ddi.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 60  
[   ]ddi.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 60  
[   ]hma.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 60  
[   ]hma.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 60  
[   ]ssp.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 60  
[   ]ssp.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 60  
[   ]pvu.fa.nsq 2023-01-15 03:35 61  
[   ]ssy.fa.nsq 2023-01-15 03:35 61  
[   ]ctr.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 62  
[   ]egu.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 62  
[   ]bol.fa.nsq 2023-01-15 03:35 67  
[   ]dpr.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 68  
[   ]gso.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 70  
[   ]aau.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:16 71  
[   ]han.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 71  
[   ]mja.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 71  
[   ]pti.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 71  
[   ]ttu.fa 2023-01-15 03:35 72  
[   ]csa.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 76  
[   ]csa.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 76  
[   ]gar.fa 2023-01-15 03:35 76  
[   ]ghb.fa 2023-01-15 03:35 76  
[   ]hcmv.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 76  
[   ]hcmv.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 76  
[   ]smi.fa 2023-01-15 03:35 78  
[   ]dpr.fa.nsq 2023-01-15 03:35 79  
[   ]gpy.fa 2023-01-15 03:35 79  
[   ]gso.fa.nsq 2023-01-15 03:35 79  
[   ]lmi.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 79  
[   ]pti.fa.nsq 2023-01-15 03:35 79  
[   ]tre.fa 2023-01-15 03:35 79  
[   ]apl.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:16 80  
[   ]far.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 80  
[   ]rmi.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 80  
[   ]rmi.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 80  
[   ]xbo.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 80  
[   ]pla.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 81  
[   ]lca.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 83  
[   ]smc.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 83  
[   ]hbr.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 84  
[   ]hbr.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 84  
[   ]htu.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 84  
[   ]mcmv.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 84  
[   ]mcmv.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 84  
[   ]nlo.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 84  
[   ]nlo.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 84  
[   ]pde.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 84  
[   ]pde.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 84  
[   ]sof.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 84  
[   ]lmi.fa.nsq 2023-01-15 03:35 85  
[   ]aqu.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:16 87  
[   ]gar.fa.nin 2023-01-15 03:35 88  
[   ]ghb.fa.nin 2023-01-15 03:35 88  
[   ]gpy.fa.nin 2023-01-15 03:35 88  
[   ]lco.fa 2023-01-15 03:35 88  
[   ]lco.fa.nin 2023-01-15 03:35 88  
[   ]seu.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 88  
[   ]seu.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 88  
[   ]smi.fa.nin 2023-01-15 03:35 88  
[   ]tre.fa.nin 2023-01-15 03:35 88  
[   ]ttu.fa.nin 2023-01-15 03:35 88  
[   ]pbi.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 89  
[   ]pla.fa.nsq 2023-01-15 03:35 91  
[   ]smc.fa.nsq 2023-01-15 03:35 91  
[   ]ahy.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:16 92  
[   ]ahy.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:16 92  
[   ]lca.fa.nsq 2023-01-15 03:35 92  
[   ]ngi.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 92  
[   ]ngi.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 92  
[   ]far.fa.nsq 2023-01-15 03:35 93  
[   ]ssl.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 95  
[   ]pgi.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 96  
[   ]pgi.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 96  
[   ]vun.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 96  
[   ]aqu.fa.nsq 2023-01-15 03:35 97  
[   ]htu.fa.nsq 2023-01-15 03:35 97  
[   ]sof.fa.nsq 2023-01-15 03:35 97  
[   ]prv.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 98  
[   ]pvu.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 98  
[   ]ssy.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 98  
[   ]bib.fa.nin 2023-01-15 03:35 100  
[   ]bkv.fa.nin 2023-01-15 03:35 100  
[   ]cla.fa.nin 2023-01-15 03:35 100  
[   ]eel.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 100  
[   ]eel.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 100  
[   ]hex.fa.nin 2023-01-15 03:35 100  
[   ]jcv.fa.nin 2023-01-15 03:35 100  
[   ]pin.fa.nin 2023-01-15 03:35 100  
[   ]pta.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 100  
[   ]pta.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 100  
[   ]racpv.fa.nin 2023-01-15 03:35 100  
[   ]sci.fa.nin 2023-01-15 03:35 100  
[   ]aja.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:16 104  
[   ]rgl.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 104  
[   ]rgl.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 104  
[   ]sbo.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 104  
[   ]sbo.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 104  
[   ]ddi.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 105  
[   ]ssp.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 105  
[   ]bol.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 107  
[   ]hhi.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 108  
[   ]hhi.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 108  
[   ]ssl.fa.nsq 2023-01-15 03:35 109  
[   ]vun.fa.nsq 2023-01-15 03:35 110  
[   ]hma.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 111  
[   ]prv.fa.nsq 2023-01-15 03:35 111  
[   ]ttu.fa.nhr 2023-01-15 03:35 111  
[   ]ama.fa.nin 2023-01-15 03:35 112  
[   ]amg.fa.nin 2023-01-15 03:35 112  
[   ]fhe.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 112  
[   ]fhe.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 112  
[   ]har.fa.nin 2023-01-15 03:35 112  
[   ]hci.fa.nin 2023-01-15 03:35 112  
[   ]hpa.fa.nin 2023-01-15 03:35 112  
[   ]hpe.fa.nin 2023-01-15 03:35 112  
[   ]meu.fa.nin 2023-01-15 03:35 112  
[   ]pol.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 112  
[   ]pol.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 112  
[   ]gar.fa.nhr 2023-01-15 03:35 114  
[   ]aja.fa.nsq 2023-01-15 03:35 115  
[   ]ghb.fa.nhr 2023-01-15 03:35 115  
[   ]sla.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 116  
[   ]sla.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 116  
[   ]smi.fa.nhr 2023-01-15 03:35 117  
[   ]gpy.fa.nhr 2023-01-15 03:35 118  
[   ]tre.fa.nhr 2023-01-15 03:35 118  
[   ]ddi.fa.nsq 2023-01-15 03:35 121  
[   ]ssp.fa.nsq 2023-01-15 03:35 121  
[   ]aqc.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:16 124  
[   ]aqc.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:16 124  
[   ]bcy.fa.nin 2023-01-15 03:35 124  
[   ]bgy.fa.nin 2023-01-15 03:35 124  
[   ]cln.fa.nin 2023-01-15 03:35 124  
[   ]crt.fa.nin 2023-01-15 03:35 124  
[   ]hma.fa.nsq 2023-01-15 03:35 124  
[   ]peu.fa.nin 2023-01-15 03:35 124  
[   ]pra.fa.nin 2023-01-15 03:35 124  
[   ]psj.fa.nin 2023-01-15 03:35 124  
[   ]smr.fa.nin 2023-01-15 03:35 124  
[   ]dpr.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 125  
[   ]gso.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 125  
[   ]pti.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 125  
[   ]lco.fa.nhr 2023-01-15 03:35 127  
[   ]lla.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 128  
[   ]lla.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 128  
[   ]dpu.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 132  
[   ]dpu.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 132  
[   ]mco.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 132  
[   ]mco.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 132  
[   ]lmi.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 134  
[   ]ccl.fa.nin 2023-01-15 03:35 136  
[   ]cst.fa.nin 2023-01-15 03:35 136  
[   ]hru.fa.nin 2023-01-15 03:35 136  
[   ]csa.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 138  
[   ]hcmv.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 141  
[   ]far.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 143  
[   ]lca.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 143  
[   ]pla.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 143  
[   ]smc.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 143  
[   ]isc.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 144  
[   ]isc.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 144  
[   ]lva.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 144  
[   ]lva.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 144  
[   ]pmi.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 144  
[   ]pmi.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 144  
[   ]rmi.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 145  
[   ]ctr.fa.nin 2023-01-15 03:35 148  
[   ]egu.fa.nin 2023-01-15 03:35 148  
[   ]hex.fa 2023-01-15 03:35 148  
[   ]bib.fa 2023-01-15 03:35 150  
[   ]csa.fa.nsq 2023-01-15 03:35 151  
[   ]aqu.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:16 152  
[   ]htu.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 152  
[   ]nvi.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 152  
[   ]nvi.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 152  
[   ]sof.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 152  
[   ]pde.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 153  
[   ]bkv.fa 2023-01-15 03:35 154  
[   ]jcv.fa 2023-01-15 03:35 154  
[   ]age.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:16 156  
[   ]age.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:16 156  
[   ]nlo.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 157  
[   ]hbr.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 158  
[   ]sci.fa 2023-01-15 03:35 158  
[   ]hcmv.fa.nsq 2023-01-15 03:35 159  
[   ]rmi.fa.nsq 2023-01-15 03:35 159  
[   ]aau.fa.nin 2023-01-15 03:35 160  
[   ]cca.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 160  
[   ]cca.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 160  
[   ]han.fa.nin 2023-01-15 03:35 160  
[   ]mcmv.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 160  
[   ]mja.fa.nin 2023-01-15 03:35 160  
[   ]cla.fa 2023-01-15 03:35 162  
[   ]racpv.fa 2023-01-15 03:35 167  
[   ]seu.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:17 168  
[   ]sha.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 168  
[   ]sha.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 168  
[   ]ahy.fa.4.ebwt 2023-01-19 07:16 169  
[   ]pin.fa 2023-01-15 03:35 170  
[   ]prv.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 170  
[   ]ssl.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 170  
[   ]vun.fa.3.ebwt 2023-01-19 07:17 170  
[   ]nlo.fa.nsq 2023-01-15 03:35 171  
[   ]apl.fa.nin 2023-01-15 03:35 172  
[   ]rco.fa.2.ebwt 2023-01-19 07:17 172  
[   ]rco.fa.rev.2.ebwt 2023-01-19 07:17 172  
[   ]xbo.fa.nin 2023-01-15 03:35 172  
[   ]pde.fa.nsq 2023-01-15 03:35 173  
